Becker Distribution GmbH

Becker Distributions GmbH

4 Podiumsplätze beim IRONMAN Lake Placid

26. Juli 2010 von blogger

Supererfolgreicher IRONMAN in Lake Placid für blueseventy:

Allen voran war für blueseventy Amy Marsh (Team TBB), die den IRONMAN Lake Placid in 09:27.30h gewinnen konnte erfolgreich. Dritte wurde blueseventy-Athletin Lisa Marangon (AUS). Bei den Männern war das Rennen ein wenig spannender als bei den Frauen. Am Ende hatte Ben Hoffman (USA) die Nase vorne und konnte die beiden blueseventy guys Petr Vabrousek (CZE) und Vorjahressieger Maik Twelsiek (GER) auf die Plätze 2 und 3 platzieren. Hoffman und Twelsiek boten sich auf dem Rad einen harten Kampf, wodurch Maik beim Laufen etwas die Kraft fehlte, so dass Petr beim Laufen noch an ihm vorbei ziehen konnte.

Wir sind stolz, so erfolgreiche Athleten in der blueseventy family zu haben. You’re swimming faster in blueseventy!

Frauen
1. Amy Marsh (USA) 9:27:30 (0:55:43-5:07:44-3:18:27)
2. Caitlin Snow (USA) 9:44:18 (0:57:22-5:37:30-3:03:37)
3. Lisa Marangon (AUS) 9:51:31 (0:57:35-5:25:45-3:22:46)
4. Kate Belivaqua (AUS) 9:53:39 (0:57:27-5:27:02-3:23:12)
5. Kelly Liljeblad (USA) 9:59:54 (1:06:20-5:31:14-3:16:33)
6. Kristin Andrews (USA) 10:01:42 (1:05:27-5:25:40-3:22:36)
7. Tara Norton (CAN) 10:11:08 (1:02:21-5:26:11-3:34:38)
8. Amber Ferreira (USA) 10:11:32 (0:55:21-5:39:45-3:29:36)
9. Charisa Wernick (USA) 10:13:07 (1:06:51-5:38:42-3:22:01)
10. Danielle Sullivan (USA) 10:19:19 (1:02:21-5:40:15-3:30:34)

Männer
1. Ben Hoffman (USA) 8:39:34 (0:55:06-4:38:03-3:01:24)
2. Petr Vabrousek (CZE) 8:46:33 (0:58:25-4:49:23-2:53:21)
3. Maik Twelsiek (GER) 8:48:03 (0:55:08-4:37:58-3:10:19)
4. Justin Daerr (USA) 9:05:09 (0:57:16-4:56:25-3:05:49)
5. Tim Snow (USA) 9:10:48 (0:58:15-5:12:17-2:53:46)
6. Brad Seng (USA) 9:15:19 (0:58:27-5:13:05-2:58:07)
7. Ian Mikelson (USA) 9:15:58 (0:57:28-5:02:04-3:11:16)
8. Matthew Sheeks (USA) 9:17:57 (1:13:04-5:05:40-2:52:57)
9. Jesse Vondracek (USA) 9:18:10 (0:57:33-5:08:33-3:07:00)
10. Patrick Allaire (CAN) 9:18:22 (0:55:23-5:04:41-3:11:19)

Abgelegt in Allgemein