Becker Distribution GmbH

Becker Distributions GmbH

blueseventy schlägt in Singapore zu…

21. März 2010 von blogger

Caroline Steffen (SUI) vom Team TBB hat den IRONMAN 70.3  in Singapore gewonnen. Sie konnte die Brittin Jodie Swallow um mehr als 8 Minuten distanzieren und nur 8 Tage nach dem Triathlon in Abu Dhabi bereits erneut ihre Position in der Weltspitze behaupten.
Bei den Männern war James Cunnama(RSA/TBB) mit dem zweiten Platz nicht ganz zufrieden sein, da er dem Hawaii Champion Craig Alexander den Vortritt lassen musste, der 52 Sekunden vor ihm die Ziellinie überquerte. Ebenfalls in den Top 5 war Stephen Bayliss (GBR), der mit dem 5. Platz 13 Minuten hinter dem Sieger ins Ziel kam.

Ergebnisse:

Frauen
1. Caroline Steffen (SUI) 4:18:14 (28:15-2:21:45-1:25:54)
2. Jodie Swallow (GBR) 4:26:32 (26:10-2:21:01-1:37:08)
3. Margaret Shapiro (USA) 4:31:37 (29:06-2:29:03-1:31:04)
4. Erin O’Hara (NCL) 4:33:05 (30:25-2:29:26-1:30:40)
5. Anna Claever (NZL) 4:34:57 (28:03-2:31:55-1:32:24)
6. Kelly Jarret (AUS) 4:46:38 (33:46-2:30:49-1:39:12)
7. Claire Horner (RSA) 4:50:43 (32:58-2:36:34-1:38:28)
8. Jessica Fleming (AUS) 4:53:08 (35:05-2:33:34-1:41:51)
9. Elly Franks (AUS) 4:54:24 (29:07-2:30:37-1:52:01)
10. Trudy Fawcett (GBR) 5:01:28 (34:52-2:43:54-1:40:01)

Männer
1. Craig Alexander (AUS) 3:53:31 (26:08-2:09:48-1:15:31)
2. James Cunnama (RSA) 3:54:23 (27:58-2:07:36-1:16:02)
3. Aaron Farlow (AUS) 3:55:45 (26:11-2:09:37-1:17:39)
4. Kent Horner (RSA) 4:03:28 (26:07-2:09:56-1:25:25)
5. Stephen Bayliss (GBR) 4:06:51 (26:09-2:09:45-1:29:01)
6. Domenico Passuello (ITA) 4:10:25 (30:12-2:12:59-1:24:34)
7. Fredrik Cronenborg (SWE) 4:12:07 (29:00-2:19:43-1:20:47)
8. Balazs Csoke (HUN) 4:14:28 (26:09-2:09:51-1:36:09)
9. Bryan Rhodes (NZL) 4:19:32 (26:05-2:09:44-1:41:29)
10. Daiki Masuda (JPN) 4:21:20 (28:50-2:20:28-1:29:41)

Abgelegt in Allgemein