<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Becker Distributions GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy</link>
	<description>Becker Distributions GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#214; till &#214; …</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/oe-till-oe.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/oe-till-oe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[… wie der Schwede sagen w&#252;rde. Bei uns hei&#223;t das so viel wie: von Insel zu Insel.
Wir sprechen hier von einem einzigartigen Eintagesrennen in einer  einzigartigen Umgebung. Etwa 96 Teams schwimmen und laufen von Insel zu  Insel. Die Gesamtstrecke betr&#228;gt 64 Kilometer, von denen 10 km  geschwommen und 54 km gelaufen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… wie der Schwede sagen w&#252;rde. Bei uns hei&#223;t das so viel wie: von Insel zu Insel.<br />
Wir sprechen hier von einem einzigartigen Eintagesrennen in einer  einzigartigen Umgebung. Etwa 96 Teams schwimmen und laufen von Insel zu  Insel. Die Gesamtstrecke betr&#228;gt 64 Kilometer, von denen 10 km  geschwommen und 54 km gelaufen werden und das immer wieder im Wechsel. Bei  ziemlich kalten Wassertemperaturen zwischen 12 und 14° C k&#228;mpfen sich die  Athleten von Sandhamn nach Ut&#246; &#252;ber die gro&#223;en Inseln Runmar&#246;, N&#228;md&#246; und  Orn&#246;.</p>
<p><a href="http://www.otillo.se">Mehr Infos sowie ein Video gibt´s hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/oe-till-oe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On top in Down Under</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/on-top-in-down-under.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/on-top-in-down-under.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Es war sein erstes Rennen in Australien, sein letztes Rennen dieser Saison und sein letztes Rennen im Trikot des Commerzbank-Teams. blueseventy-Athlet Timo Bracht gewann den Ironman Western Australia 2011 und beendete seine Saison siegesreich. Bis zum Marathon hatte der Australier Clayton Fettell das Rennen an der Spitze bestimmt und nahm &#252;ber acht Minuten an Vorsprung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war sein erstes Rennen in Australien, sein letztes Rennen dieser Saison und sein letztes Rennen im Trikot des Commerzbank-Teams. blueseventy-Athlet Timo Bracht gewann den Ironman Western Australia 2011 und beendete seine Saison siegesreich. Bis zum Marathon hatte der Australier Clayton Fettell das Rennen an der Spitze bestimmt und nahm &#252;ber acht Minuten an Vorsprung mit in die letzte Disziplin. 30 Marathonkilometer lang konnte Fettell von seinem Vorsprung zehren, dann war es vorbei: Bracht war dran und rannte davon – zu seinem nun siebten Ironman-Sieg. Er verwies Fettell damit auf den zweiten Rang. Dritter wurde Jason Shortis. Bracht nach dem Rennen: „Australien ist eine gro&#223;e Triathlon-Nation, und hier zu gewinnen, ist einfach unbeschreiblich.“ Er sicherte sich damit auch die Hawaii-Qualifikation f&#252;r 2012.</p>
<p>Top-Leistung, Timo!</p>
<p><a href="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/wp-content/uploads/2011/12/Timo-Bracht.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3843" title="Timo Bracht" src="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/wp-content/uploads/2011/12/Timo-Bracht-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/on-top-in-down-under.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympic Athlete of the Year 2011</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/olympic-athlete-of-the-year-2011.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/olympic-athlete-of-the-year-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Alistair Brownlee wurde vom Competitor-Magazin zum britischen Triathlon Olympia-Athleten des Jahres ernannt. Diese Auszeichnung kr&#246;nt die au&#223;ergew&#246;hnliche Saison unseres blueseventy-Athleten, welche er mit dem WM-Titel in Peking beendete. Zus&#228;tzlich dazu erhielt er den Award als GE British Triathlon Elite Triathlet m&#228;nnlich 2011 das vierte Jahr in Folge.
Alistair gewann in Madrid, Kitzb&#252;hel, London und Peking der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alistair Brownlee wurde vom Competitor-Magazin zum britischen Triathlon Olympia-Athleten des Jahres ernannt. Diese Auszeichnung kr&#246;nt die au&#223;ergew&#246;hnliche Saison unseres blueseventy-Athleten, welche er mit dem WM-Titel in Peking beendete. Zus&#228;tzlich dazu erhielt er den Award als GE British Triathlon Elite Triathlet m&#228;nnlich 2011 das vierte Jahr in Folge.</p>
<p>Alistair gewann in Madrid, Kitzb&#252;hel, London und Peking der Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series und holte, als Mitglied des GE Gro&#223;britannien Triathlon Team, Gold in der ITU Triathlon Mixed-Staffel-WM.<br />
Auf die Frage, &#252;ber die bevorstehenden Olympischen Spiele 2012 in London, kommentierte er: &#8220;Ich glaube, ich kann da sein, und das gibt mir die bestm&#246;gliche Chance auf die Medaille.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/wp-content/uploads/2011/11/alistair-brownlee.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3837" title="alistair brownlee" src="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/wp-content/uploads/2011/11/alistair-brownlee-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/olympic-athlete-of-the-year-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRONMAN 70.3 Miami – Little Miss Sunshine</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/ironman-70-3-miami-little-miss-sunshine.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/ironman-70-3-miami-little-miss-sunshine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag verteidigte unsere blueseventy-Athletin Leanda Cave bei den Frauen ihren Titel und ging mit 4:13:35 Stunden ins Ziel. Fast acht Minuten Vorsprung hatte die 33-j&#228;hrige Britin auf die Kanadierin Magali Tisseyre. Weder im Wasser, noch auf dem Rad oder beim Laufen kam eine Konkurrentin in die N&#228;he der Hawaii-Dritten. Der Titel in Miami war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag verteidigte unsere blueseventy-Athletin Leanda Cave bei den Frauen ihren Titel und ging mit 4:13:35 Stunden ins Ziel. Fast acht Minuten Vorsprung hatte die 33-j&#228;hrige Britin auf die Kanadierin Magali Tisseyre. Weder im Wasser, noch auf dem Rad oder beim Laufen kam eine Konkurrentin in die N&#228;he der Hawaii-Dritten. Der Titel in Miami war bereits der f&#252;nfte den Cave im Sunshine State, Florida, einfuhr. Neben den zwei Siegen in Miami siegte sie zwischen 2008 und 2010 dreimal in Folge beim Ironman 70.3 Florida in Orlando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/ironman-70-3-miami-little-miss-sunshine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xterra World Championship 2011 – Hawaii, Klappe die 2.</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/xterra-world-championship-2011-hawaii-klappe-die-2.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/xterra-world-championship-2011-hawaii-klappe-die-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war es so weit, die Weltmeisterschaft im Crosstriathlon mit 675 Athleten aus 28 L&#228;ndern stand an. Wie schon zwei Wochen zuvor der IRONMAN, fand nun auch der XTERRA auf Hawaii statt. Im Gegensatz zum Ironman, sind die Athleten w&#228;hrend des Xterra st&#228;rker den Naturgewalten ausgesetzt.
Unsere blueseventy-Athletin und Europameisterin im Crosstriathlon 2011, Renata Bucher, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende war es so weit, die Weltmeisterschaft im Crosstriathlon mit 675 Athleten aus 28 L&#228;ndern stand an. Wie schon zwei Wochen zuvor der IRONMAN, fand nun auch der XTERRA auf Hawaii statt. Im Gegensatz zum Ironman, sind die Athleten w&#228;hrend des Xterra st&#228;rker den Naturgewalten ausgesetzt.</p>
<p>Unsere blueseventy-Athletin und Europameisterin im Crosstriathlon 2011, Renata Bucher, stellte sich mal wieder der Herausforderung &#252;ber 1,5 km Schwimmen durch raues Wasser,  29,5  km Mountainbiken mit extremen Anstiegen und halsbrecherischen Abfahrten und 9,8 km Crosslauf  &#252;ber hindernisreiches Gel&#228;nde. Man k&#246;nnte dieses Rennen auch als tropische Achterbahn bezeichnen.</p>
<p>Diesen „Rollercoaster“ verlie&#223; Renata als 4. unter den Frauen. –Tolles Ergebnis, finden wir.</p>
<p>Den Weltmeistertitel 2011 bei den M&#228;nnern holte sich der &#214;sterreicher Michi Weiss, bei den Damen ist es die Kalifornierin Lesley Paterson, die nun den Titel tr&#228;gt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/xterra-world-championship-2011-hawaii-klappe-die-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRONMAN Hawaii 2011 &#8211; Unsere „Fantastic Four“</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/ironman-hawaii-2011-unsere-fantastic-four.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/ironman-hawaii-2011-unsere-fantastic-four.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[… da ist das Spektakel des Jahres auch schon wieder vorbei, allerdings mit spannenden Ergebnissen. Es gibt einen neuen Streckenrekord bei den M&#228;nnern. Der diesj&#228;hrige Sieger Craig Alexander (AUS) hat das geschafft, was 15 Jahre lang keiner vermochte. Er hat den Streckenrekord von Luc van Lierde um ganze 12 Sekunden unterboten. Die neue Rekordmarke liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… da ist das Spektakel des Jahres auch schon wieder vorbei, allerdings mit spannenden Ergebnissen. Es gibt einen neuen Streckenrekord bei den M&#228;nnern. Der diesj&#228;hrige Sieger Craig Alexander (AUS) hat das geschafft, was 15 Jahre lang keiner vermochte. Er hat den Streckenrekord von Luc van Lierde um ganze 12 Sekunden unterboten. Die neue Rekordmarke liegt nun bei 8:03:56 Stunden – Wow! Au&#223;erdem holte er sich den Weltmeistertitel zur&#252;ck und siegte nach 2008 und 2009 zum dritten Mal in Kona. Bei den Frauen wurden auch gleich zwei Disziplin-Rekorde neu aufgestellt &#8211; von den gleichen Athletinnen die schon 2010 dort neue Bestmarken setzten. So verbesserte die Schweizerin Karin Th&#252;rig ihren eigenen Radrekord auf 4:44:19 Stunden und Mirinda Carfrae (AUS) dr&#252;ckte ihren Marathonrekord auf nun sagenhafte 2:52:09 Stunden.</p>
<p>Aber nun zu unseren blueseventy-Athleten, unsere „Fantastic Four“. Sowohl bei den Frauen als auch bei den M&#228;nnern sind unter den ersten elf jeweils vier unserer Athleten. &#8211; Tolle Leistung! Timo Bracht erk&#228;mpfte sich mit seinem f&#252;nften Rang die beste Ironman-Platzierung seiner Karriere. … da kann man schon einmal von Superhelden sprechen …</p>
<p><strong>Wir gratulieren all unseren Athleten zu ihren tollen Leistungen.</strong></p>
<p>1. Alexander, Craig (AUS) (51:56 / 4:24:05 / 2:44:02) 8:03:56<br />
2. Jacobs, Pete (AUS) (51:38 /4:31:02 /2:42:29) 8:09:11<br />
<span style="color: #000000;">3. Raelert, Andreas (GER) 51:58/ 4:26:52/ 2:47:47) 8:11:07</span><strong><span style="color: #ff6600;"><br />
4. Bockel, Dirk (LUX) (51:44 /4:24:17/ 2:53:03) 8:12:58<br />
5. Bracht, Timo (GER) (53:37 / 4:35:07 / 2:47:25) 8:20:12</span><br />
</strong>6. Aigroz, Mike (SUI) (52:31 / 4:30:43 / 2:54:07) 8:21:07<br />
7. Tissink, Raynard (RSA) (52:08 /4:28:40 / 2:56:36) 8:22:15<br />
8. Boecherer, Andi (GER) (51:49 / 4:25:45 / 3:01:43) 8:23:19<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>9. McKenzie, Luke (AUS) (51:47 / 4:24:15 / 3:05:54) 8:25:42</strong></span><br />
10. Al-Sultan, Faris (GER) (51:55 / 4:29:32 / 3:01:40) 8:27:18<br />
11. Lowe, Tom (GBR ) (58:55/ 4:26:27 / 2:58:54) 8:29:02</p>
<p>1. Wellington, Chrissie (GBR) (1:01:03 / 4:56:53 / 2:52:41) 8:55:08<br />
2. Carfrae, Mirinda (AUS) (57:17 /5:04:16 / 2:52:09) 8:57:57<br />
<strong><span style="color: #ff6600;">3. Cave, Leanda (GBR) (53:54 / 4:58:41 / 3:06:36) 9:03:29</span><br />
</strong>4. Joyce, Rachel (GBR) (53:56/ 4:58:56 / 3:09:54) 9:06:57<br />
5. Steffen, Caroline (SUI) (57:15 / 4:50:26 / 3:15:17) 9:07:32<br />
6. Thuerig, Karin (SUI) (1:12:19 /4:44:19/ 3:13:31) 9:15:00<br />
7. Tajsich, Sonja (GER) (1:06:57 / 4:58:55 / 3:04:46) 9:15:17<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>8. </strong></span><strong><span style="color: #ff6600;">Wurtele, Heather (CAN) (58:43 /4:59:10 /3:15:29) 9:17:56<br />
9. Snow, Caitlin (USA) (58:47 / 5:20:57 / 2:53:50) 9:18:11</span><br />
</strong>10. Berasategui, Virginia (ESP) (58:44 / 5:03:30 / 3:12:50) 9:19:52<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>11. Morrison, Catriona (GBR) (1:01:02 /5:01:44 / 3:13:18) 9:22:07</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/ironman-hawaii-2011-unsere-fantastic-four.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben auf einen Streich …</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/sieben-auf-einen-streich.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/sieben-auf-einen-streich.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[… beziehungsweise in diesem Monat. Man kommt gar nicht hinterher, wenn man die Rennen und die Erfolge unseres blueseventy-Ausnahmeathleten Petr Vabrousek aufz&#228;hlen m&#246;chte. Allein in diesem Monat hat er sieben Rennen absolviert, darunter, um nur ein paar Beispiele zu nennen: das 25 km Laufen Brno &#8211; 1. Platz, die Challenge UK, Henley &#8211; 1. Platz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… beziehungsweise in diesem Monat. Man kommt gar nicht hinterher, wenn man die Rennen und die Erfolge unseres blueseventy-Ausnahmeathleten Petr Vabrousek aufz&#228;hlen m&#246;chte. Allein in diesem Monat hat er sieben Rennen absolviert, darunter, um nur ein paar Beispiele zu nennen: das 25 km Laufen Brno &#8211; 1. Platz, die Challenge UK, Henley &#8211; 1. Platz, der M&#228;hrischen Karst Halbmarathon – 4. Platz, der Duathlon National Champs Zamberk – 8. Platz und und und. Schon seit Jahren bestreitet er etwa alle 2 bis 4 Wochen Langdistanzrennen und zwischendrin immer wieder diverse Marathons und das sehr erfolgreich. Wir fragen uns auch so langsam, wie er das macht … Im Oktober wird er seinen 13. IRONMAN auf Hawaii antreten und sein Ziel ist es die pers&#246;nliche Bestzeit zu verbessern.</p>
<p>Wie wir bereits erw&#228;hnten<strong>: </strong>Pōmaika`i!</p>
<p><a href="http://www.petrvabrousek.eu">Mehr dazu &#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/wp-content/uploads/2011/09/Petr-Vabrousek.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3800" title="Petr Vabrousek" src="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/wp-content/uploads/2011/09/Petr-Vabrousek-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/sieben-auf-einen-streich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abk&#252;hlung gef&#228;llig?</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/abkuehlung-gefaellig.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/abkuehlung-gefaellig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Es war der letzte Wettkampf der „British Gas Great Swim“-Serie in Strathclyde, N&#228;he Glasgow, Schottland, welcher letztes Wochenende stattfand. Der Kurs sollte eigentlich &#252;ber 2 km einmal durch den See im Strathclyde Park f&#252;hren. Da aber der Sommer der K&#228;lteste seit circa 20 Jahren war und die Wassertemperatur nur eisige 12,8° C betrug wurde die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war der letzte Wettkampf der „British Gas Great Swim“-Serie in Strathclyde, N&#228;he Glasgow, Schottland, welcher letztes Wochenende stattfand. Der Kurs sollte eigentlich &#252;ber 2 km einmal durch den See im Strathclyde Park f&#252;hren. Da aber der Sommer der K&#228;lteste seit circa 20 Jahren war und die Wassertemperatur nur eisige 12,8° C betrug wurde die Strecke auf eine 1 Meile Rundkurs verk&#252;rzt. Das sollte auch ausreichen denn schon als Alexander Studzinski am Vortag die Wassertemperatur testete, musste er feststellen, wie unangenehm sich 12° Grad anf&#252;llen. Nach f&#252;nf Minuten hatte er das Gef&#252;hl, man w&#252;rde ihm ein Nagelbrett um die Ohren schlagen. Ohne blueseventy Neo w&#228;re dieser Wettkampf zu einer absoluten Tortur geworden.</p>
<p>Das was allerdings am Wettkampftag folgte, kam dieser ziemlich gleich. 15 Minuten vor dem Start ging es in das sogenannte “Aufw&#228;rmbecken”, was in Wirklichkeit ein “Abk&#252;hlbecken” war. Er hielt sich darin solange auf, bis alles, was aus dem Neo schaute, taub war, damit der Schock beim Start so gering wie m&#246;glich bleiben w&#252;rde. Gestartet wurde mit einem Kopfsprung, Alexander erhielt gleich ein paar Schl&#228;ge auf den Kopf, als Zeichen, dass er Platz machen sollte, dann nutzte ein anderer Schwimmer sein Gesicht zum Abdr&#252;cken und zu guter Letzt verfing er sich noch im Seil der Boje. Es war ein ziemlich raues Rennen. Trotz allem konnte er sich nach vorne k&#228;mpfen und den dritten Podiumsplatz ergattern.</p>
<p><a href="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/wp-content/uploads/2011/09/greatswim-2011-Alexander-Studzinski.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3805" title="greatswim 2011 Alexander Studzinski" src="http://www.becker-distribution.com/blueseventy/wp-content/uploads/2011/09/greatswim-2011-Alexander-Studzinski-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/abkuehlung-gefaellig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pōmaika`i! …</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/pmaikai.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/pmaikai.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[… ist Hawaiianisch und bedeutet so viel wie: Viel Gl&#252;ck! Denn das w&#252;nschen wir unseren 19 blueseventy Profi-Athleten, die am 8. Oktober 2011 um 6:30 Uhr Ortszeit am Pier von Kailua-Kona beim IRONMAN Hawaii starten werden. Mit dabei sind, um nur einige zu nennen, Timo Bracht, Dirk Bockel, Petr Vabrousek, Lucie Zelenkova, Tine Deckers, Maik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… ist Hawaiianisch und bedeutet so viel wie: Viel Gl&#252;ck! Denn das w&#252;nschen wir unseren 19 blueseventy Profi-Athleten, die am 8. Oktober 2011 um 6:30 Uhr Ortszeit am Pier von Kailua-Kona beim IRONMAN Hawaii starten werden. Mit dabei sind, um nur einige zu nennen, Timo Bracht, Dirk Bockel, Petr Vabrousek, Lucie Zelenkova, Tine Deckers, Maik Twelsiek und viele mehr. Insgesamt besteht die Startliste der Profitriathleten aus 51 M&#228;nnern und 33 Frauen.</p>
<p>Der Countdown l&#228;uft …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/pmaikai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsten Neufeld und die Premiere der „Olympic Distance“</title>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/torsten-neufeld-und-die-premiere-der-olympic-distance.html</link>
		<comments>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/torsten-neufeld-und-die-premiere-der-olympic-distance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becker-distribution.com/blueseventy/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Unser blueseventy Athlet hatte seine ganz eigene Meinung zum Rennen am Wolfgangsee und seiner abgelaufenen Saison. Nach der „Pleite“ beim 70.3 IRONMAN in Wiesbaden brauchte er f&#252;r seinen Kopf und die bevorstehende Winterpause unbedingt noch einen guten Abschluss, um mit sich „ins Reine“ zu kommen. Die Wolfgangsee Challenge mit der erstmals durchgef&#252;hrten „Olympic Distance“  kam da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser blueseventy Athlet hatte seine ganz eigene Meinung zum Rennen am Wolfgangsee und seiner abgelaufenen Saison. Nach der „Pleite“ beim 70.3 IRONMAN in Wiesbaden brauchte er f&#252;r seinen Kopf und die bevorstehende Winterpause unbedingt noch einen guten Abschluss, um mit sich „ins Reine“ zu kommen. Die Wolfgangsee Challenge mit der erstmals durchgef&#252;hrten „Olympic Distance“  kam da gerade recht und stellte sich dann auch noch als guter Abschluss heraus.</p>
<p>Platz 11 in der Gesamtwertung, dritter in der Klasse Elite 1. und gerade einmal 25 Sekunden am Sieg vorbei.</p>
<p>We like!</p>
<p><a href="http://www.sportalpen.com/wolfgangsee-challenge-torsten-neufeld.htm">Mehr Infos …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/torsten-neufeld-und-die-premiere-der-olympic-distance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

