<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Becker Distributions GmbH</title>
	<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy</link>
	<description>Becker Distributions GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>&#214; till &#214; …</title>
		<description><![CDATA[… wie der Schwede sagen w&#252;rde. Bei uns hei&#223;t das so viel wie: von Insel zu Insel.
Wir sprechen hier von einem einzigartigen Eintagesrennen in einer  einzigartigen Umgebung. Etwa 96 Teams schwimmen und laufen von Insel zu  Insel. Die Gesamtstrecke betr&#228;gt 64 Kilometer, von denen 10 km  geschwommen und 54 km gelaufen werden [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/oe-till-oe.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>On top in Down Under</title>
		<description><![CDATA[Es war sein erstes Rennen in Australien, sein letztes Rennen dieser Saison und sein letztes Rennen im Trikot des Commerzbank-Teams. blueseventy-Athlet Timo Bracht gewann den Ironman Western Australia 2011 und beendete seine Saison siegesreich. Bis zum Marathon hatte der Australier Clayton Fettell das Rennen an der Spitze bestimmt und nahm &#252;ber acht Minuten an Vorsprung [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/on-top-in-down-under.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olympic Athlete of the Year 2011</title>
		<description><![CDATA[Alistair Brownlee wurde vom Competitor-Magazin zum britischen Triathlon Olympia-Athleten des Jahres ernannt. Diese Auszeichnung kr&#246;nt die au&#223;ergew&#246;hnliche Saison unseres blueseventy-Athleten, welche er mit dem WM-Titel in Peking beendete. Zus&#228;tzlich dazu erhielt er den Award als GE British Triathlon Elite Triathlet m&#228;nnlich 2011 das vierte Jahr in Folge.
Alistair gewann in Madrid, Kitzb&#252;hel, London und Peking der [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/olympic-athlete-of-the-year-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRONMAN 70.3 Miami – Little Miss Sunshine</title>
		<description><![CDATA[Am Sonntag verteidigte unsere blueseventy-Athletin Leanda Cave bei den Frauen ihren Titel und ging mit 4:13:35 Stunden ins Ziel. Fast acht Minuten Vorsprung hatte die 33-j&#228;hrige Britin auf die Kanadierin Magali Tisseyre. Weder im Wasser, noch auf dem Rad oder beim Laufen kam eine Konkurrentin in die N&#228;he der Hawaii-Dritten. Der Titel in Miami war [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/ironman-70-3-miami-little-miss-sunshine.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xterra World Championship 2011 – Hawaii, Klappe die 2.</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war es so weit, die Weltmeisterschaft im Crosstriathlon mit 675 Athleten aus 28 L&#228;ndern stand an. Wie schon zwei Wochen zuvor der IRONMAN, fand nun auch der XTERRA auf Hawaii statt. Im Gegensatz zum Ironman, sind die Athleten w&#228;hrend des Xterra st&#228;rker den Naturgewalten ausgesetzt.
Unsere blueseventy-Athletin und Europameisterin im Crosstriathlon 2011, Renata Bucher, [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/xterra-world-championship-2011-hawaii-klappe-die-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRONMAN Hawaii 2011 &#8211; Unsere „Fantastic Four“</title>
		<description><![CDATA[… da ist das Spektakel des Jahres auch schon wieder vorbei, allerdings mit spannenden Ergebnissen. Es gibt einen neuen Streckenrekord bei den M&#228;nnern. Der diesj&#228;hrige Sieger Craig Alexander (AUS) hat das geschafft, was 15 Jahre lang keiner vermochte. Er hat den Streckenrekord von Luc van Lierde um ganze 12 Sekunden unterboten. Die neue Rekordmarke liegt [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/ironman-hawaii-2011-unsere-fantastic-four.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sieben auf einen Streich …</title>
		<description><![CDATA[… beziehungsweise in diesem Monat. Man kommt gar nicht hinterher, wenn man die Rennen und die Erfolge unseres blueseventy-Ausnahmeathleten Petr Vabrousek aufz&#228;hlen m&#246;chte. Allein in diesem Monat hat er sieben Rennen absolviert, darunter, um nur ein paar Beispiele zu nennen: das 25 km Laufen Brno &#8211; 1. Platz, die Challenge UK, Henley &#8211; 1. Platz, [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/sieben-auf-einen-streich.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abk&#252;hlung gef&#228;llig?</title>
		<description><![CDATA[Es war der letzte Wettkampf der „British Gas Great Swim“-Serie in Strathclyde, N&#228;he Glasgow, Schottland, welcher letztes Wochenende stattfand. Der Kurs sollte eigentlich &#252;ber 2 km einmal durch den See im Strathclyde Park f&#252;hren. Da aber der Sommer der K&#228;lteste seit circa 20 Jahren war und die Wassertemperatur nur eisige 12,8° C betrug wurde die [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/abkuehlung-gefaellig.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pōmaika`i! …</title>
		<description><![CDATA[… ist Hawaiianisch und bedeutet so viel wie: Viel Gl&#252;ck! Denn das w&#252;nschen wir unseren 19 blueseventy Profi-Athleten, die am 8. Oktober 2011 um 6:30 Uhr Ortszeit am Pier von Kailua-Kona beim IRONMAN Hawaii starten werden. Mit dabei sind, um nur einige zu nennen, Timo Bracht, Dirk Bockel, Petr Vabrousek, Lucie Zelenkova, Tine Deckers, Maik [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/pmaikai.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Torsten Neufeld und die Premiere der „Olympic Distance“</title>
		<description><![CDATA[Unser blueseventy Athlet hatte seine ganz eigene Meinung zum Rennen am Wolfgangsee und seiner abgelaufenen Saison. Nach der „Pleite“ beim 70.3 IRONMAN in Wiesbaden brauchte er f&#252;r seinen Kopf und die bevorstehende Winterpause unbedingt noch einen guten Abschluss, um mit sich „ins Reine“ zu kommen. Die Wolfgangsee Challenge mit der erstmals durchgef&#252;hrten „Olympic Distance“  kam da [...]]]></description>
		<link>http://www.becker-distribution.com/blueseventy/torsten-neufeld-und-die-premiere-der-olympic-distance.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

