Venhorst wieder vorne mit dabei
Nachdem die letzten beiden IRONMAN für Andreas Venhorst nur ein DNF als Ergebniss brachten, hat er nun seine Durststrecke hinter sich gelassen und ist mit einem 5. Platz beim IRONMAN Malysia erfolgreich in die Saison gestartet. In 09:12,03Std. hatte er 11 Minuten Rückstand auf den 4. Justin Granger und über 5 Minuten Vorsprung auf den Japaner Kuwabara. Wir freuen uns sehr für Andreas und hoffen, dass er die kurze Zeit bis zu seinem nächsten Rennen, dem IRONMAN Südafrika im April, gut nutzen kann, damit er auch dort wieder vorne mit dabei ist.
Gewonnen hat der für das Comerzbank startende Belgier, Marino Vanhoenacker, klar in 08:22,31 Std. vor dem Japaner Nishiuchi (08:50,52 Std.) und dem Franzosen Romain Guillaume (08:54,38 Std.).
1. Marino Vanhoenacker (BEL) 8:22:31 (52:25-4:21:01-3:06:44)
2. Hiroyuki Nishiuchi (JPN) 8:50:52 (49:33-4:53:22-3:04:42)
3. Romain Guillaume (FRA) 8:54:38 (52:23-4:29:06-3:29:47)
4. Justin Granger (USA) 9:01:08 (55:15-4:48:33-3:14:28)
5. Andreas Venhorst (GER) 9:12:03 (1:02:18-4:45:56-3:19:38)
6. Hirotsugu Kuwabara (JPN) 9:17:26 (54:57-4:50:15-3:29:08)
7. Miklos Vatai (HUN) 9:22:06 (1:06:20-4:50:03-3:22:29)
8. Freddy Lampret (RSA) 9:41:18 (56:38-4:47:57-3:53:46)
9. Jens Wilken (GER) 9:46:32 (1:03:06-5:03:49-3:33:36)
10. Jozef Vrabel (SVK) 10:01:00 (57:12-4:50:35-4:08:12)
Abgelegt in Allgemein



