Nicole Hofer wird 3. beim 70.3 Longhorn
Die Schweizerin Nicole Hofer wurde am vergangenen Wochenende 3. beim IRONMAN 70.3 Longhorn in Austin/Texas. Nach dem sie in der Saison immer wieder verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen musste, ist dieses Ergebnis doch wieder ein Lichtblick und ein guter Abschluss für die Saison 2009. Wir hoffen, dass Nicole an diese Leistung im kommenden Jahr anknüpfen kann und gratulieren ihr zu dem Erfolg.
Den 5. Platz konnte die für das Team TTB startende Tereza Macel belegen.
Frauen
1 Zeiger, Joanna 13/–/24 39/Pro 00:23:47 00:00:00 04:14:53 04:14:53
2 Jackson, Heather 45/26/26 25/Pro 00:32:06 02:16:33 01:24:08 04:17:14
3 Hofer, Nicole 24/24/27 23/Pro 00:25:47 02:21:47 01:28:53 04:20:44
4 Williamson, Kelly 21/34/28 32/Pro 00:25:35 02:32:02 01:19:46 04:21:45
5 MacEl, Tereza 17/23/29 35/Pro 00:24:22 02:22:43 01:34:52 04:26:46
6 Meyers, Jessica 33/31/30 31/Pro 00:27:23 02:28:38 01:28:05 04:28:26
7 Bevilaqua, Kate 38/32/31 32/Pro 00:28:27 02:28:17 01:28:18 04:29:38
8 Kamenz, Annett 42/36/32 33/Pro 00:30:10 02:27:57 01:26:43 04:29:48
9 Fletcher, Christine 36/33/33 36/Pro 00:27:53 02:28:52 01:28:25 04:29:53
10 Castro, Terra 35/37/34 29/Pro 00:27:47 02:31:14 01:26:40 04:30:3
Abgelegt in Allgemein


