Super Start ins neue Jahr: Crawford und Ussher gewinnen in Wanaka
Super ins neue Jahr starteten Gina Crawford, ehemals Ferguson, und Multisportler Richard Ussher. Die beiden blueseventy Athleten konnten das erste große Langdistanz Rennen im Jahr 2010 im neuseeländischen Wanaka für sich entscheiden.
Ussher, der nach seinem 3. Platz in Roth im letzen Jahr ein klarer Favorit war, konnte dabei seiner Rolle genau so gerecht werden, wie Gina. Sie musste nur ihre Konkurrentin Rebekah Keat fürchten, den nur Chrissi Wellington war bis her schneller als sie in einem Rennen über die IRONMAN Distanz. Doch Gina konnte dem Lauftempo von Keat standhalten und einen knapp 2min. Vorsprung ins Ziel retten.
Ergebnisse:
Frauen
1. Gina Crawford (NZL) 9:28:57 (53:31-5:17:58-3:12:24)
2. Rebekah Keat (AUS) 9:30:41 (57:07-5:19:33-3:08:59)
3. Lisbeth Kristensen (DEN) 10:03:09 (57:09-5:31:15-3:29:29)
4. Jodie Scott (AUS) 10:15:26 (57:15-5:35:39-3:36:04)
5. Celia Kuch (GER) 10:25:13 (1:05:07-5:27:19-3:45:33)
6. Jessica Lawson (NZL) 10:38:37 (57:31-5:55:58-3:39:19)
7. Amanda Till (NZL) 11:10:25 (1:06:47-5:43:11-4:08:35)
8. Jodi Currie (NZL) 11:14:32 (1:20:47-6:00:00-3:44:41)
9. Amy Jenkinson (NZL) 11:29:46 (1:13:33-6:24:23-3:41:06)
10. Katrin Walbert (GER) 11:43:25 (1:11:37-6:37:43-3:45:00)
Männer
1. Richard Ussher (NZL) 8:34:41 (57:00-4:42:26-2:51:42)
2. Justin Daerr (USA) 8:38:19 (56:57-4:47:12-2:49:19)
3. Keegan Williams (NZL) 8:41:19 (53:32-4:47:41-2:55:59)
4. Petr Vabrousek (CZE) 9:00:08 (57:04-4:45:30-3:13:26)
5. Brian Fuller (AUS) 9:08:20 (51:00-5:02:58-3:10:13)
6. Marc Pschebizin (GER) 9:14:15 (57:09-5:10:17-3:02:45)
7. Paul Westwood (NZL) 9:17:22 (58:42-5:05:04-3:09:18)
8. Andrew Black (NZL) 9:43:03 (53:19-5:14:02-3:30:42)
9. Robert Palmer (SNG) 9:46:12 (1:05:56-5:27:35-3:05:08)
10. Paul Baskett (NZL) 9:47:48 (53:35-5:11:08-3:36:50)
Abgelegt in Allgemein


